Комплексное обслуживание и эксплуатация систем и оборудования
на ТО водоохлаждающих машин (чиллеров)
| Производительность по холоду | Стоимость работ за одно обслуживание одной единицы оборудования руб. |
|---|---|
| До 100 кВт | 11000-12500 |
| 100-200 кВт | 13000-14600 |
| 200-400 кВт | 15600-17200 |
| 400-600 кВт | 18720-19400 |
| 600-800 кВт | 22500-24710 |
| 800-1000 кВт | 31200-34320 |
| 1000-1300 кВт | 37440-39184 |
Расценки на ТО прецизионных кондиционеров
| Производительность по холоду | Стоимость работ за одно обслуживание одной единицы оборудования |
|---|---|
| До 10 кВт | 5313-6110 |
| До 20 кВт | 7084-7800 |
| До 30 кВт | 9240-10626 |
| Более 30 кВт | 11550-13280 |
Расценки на ТО кондиционеров VRV и VRF систем
| Производительность по холоду | Стоимость работ за одно обслуживание внешнего блока одной единицы оборудования |
|---|---|
| До 14 кВт | 6000-6900 |
| 14-20 кВт | 7200-8280 |
| 20-30 кВт | 9600-11040 |
| 30-60 кВт | 12000-13200 |
| Более 60 кВт | 14400-15840 |
Диагностика оборудования
| Оборудование | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| VRV/VRF (мультизональные системы кондиционирования) | 24000 |
| Вентиляционные системы и центральные кондиционеры | 21500 |
| Прецизионные кондиционеры | 19200 |
| Чиллеры и фанкойлы | 34000 |
| Сплит и мультисплит системы | 10000 |
Ремонт оборудования
| Оборудование | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| VRV/VRF (мультизональные системы кондиционирования) | От 48000 |
| Вентиляционные системы и центральные кондиционеры | От 35000 |
| Прецизионные кондиционеры | От 40000 |
| Чиллеры и фанкойлы | От 60000 |
| Сплит и мультисплит системы | От 15000 |
Очистка и дезинфекция вентиляционных систем
| Тип объекта | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| Производственные предприятия | От 200 руб./м2 |
| Медицинские учреждения | От 250 руб./м2 |
| Жилые помещения | От 100 руб./м2 |
| Общественно-административные здания | От 150 руб./м2 |